+86-13139696150
( говорим по-русски )
+86-18633060229
PAYPAL: bjfontan@126.com
Универсальная струйная фонтанная насадка одна из часто используемых насадок. Ее водяной столб изыскан и блестящий как жемчуг, имеет гладкую жизнерадостную линию, водяной столб может вслед музыкальному ритму повышаться и понижаться, изящно и оригинально. Можно свободно регулировать угол наклона вышеупомянутой насадки в вертикальном и горизонтальном направлении, изменять водяное давление, согласно требованию можно достигнуть различный эффект от комбинаций высоты и угла наклона струи. Соединяя несколько насадок можно добиться различного эффекта выброса воды.
Универсальная струйная насадка | |||||||||||
Модель | Внешние габариты | Высота сопло (м) | Водяное давление (м) | Расход (м3/ч) | |||||||
Соединительная трубка | Высота | ||||||||||
WZL15-6 | G1/2 | 57 | 1 | 3 | 6 | 1.1 | 3.5 | 8 | 0.044 | 0.79 | 1.21 |
WZL20-8 | G3/4 | 98 | 1 | 5 | 8 | 1.1 | 6 | 10.6 | 0.77 | 1.85 | 2.48 |
WZL25-10 | G1 | 114 | 2 | 6 | 10 | 2.2 | 7.1 | 13.3 | 1.21 | 3.15 | 4.32 |
WZL32-12 | G1 1/4 | 130 | 2.5 | 7 | 11 | 2.7 | 8.5 | 14.2 | 2.23 | 4.23 | 5.52 |
WZL40-16 | G1 1/2 | 180 | 3 | 8 | 12 | 3.2 | 9.6 | 15.9 | 3.02 | 5.29 | 6.82 |
WZL50-18 | G2 | 195 | 4 | 10 | 16 | 4.3 | 11.8 | 21.1 | 6.29 | 10.45 | 13.99 |
WZL65-20 | G2 1/2 | 308 | 4.7 | 11 | 18 | 4.7 | 12.5 | 25.5 | 8.54 | 13.54 | 20.24 |
WZL80-24 | G3 | 328 | 5 | 12 | 20 | 5.4 | 14.1 | 26.4 | 11.17 | 17.82 | 24.42 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |